CLAJALCA | ||||||||
CLUB DE AJEDREZ LOS ALCARRIZOS | ||||||||
RESULTADO DE TORNEO DE AJEDREZ DUARTIANO LOS ALCARRIZOS 2015 | ||||||||
JUGADORES | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | TOTALES |
JOEL VILLEGAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
BERNALDO LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 4 1/2 |
EMILIO FLORENTINO MERAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ROBERT SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
DOMINGO GARCIA SANTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ELVIS RIVERA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HENDRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIO HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 2 1/2 | |||
ELIEZER | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 3 1/2 |
TONY SEPULVEDA | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 3 1/2 |
REYNALDO ANDREZ AMRTINEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
JUAN THOMAS BARIAS F. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ANTONIO GARCIA SANTO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
RAFAEL GARCIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
FRANKLIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ANDY ANDY | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 1/2 |
CARLOS VALDEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
RAFAEL CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
RENSO HENRRIQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
OSVALDO VARGAS | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 1/2 |
CARLOS MATA | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 1/2 |
FELIX ALFONZO | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/2 |
lunes, 26 de enero de 2015
RESULTADO TORNEO LOS ALCARRIZOS 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
8vo Aniversario CLAJALCA
Por motivo del 8 vo Aniversario del club de ajedrez los Alcarrizos “CLAJALCA”, estaremos realizando un acto de celebración el domingo ...
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA8HMeo8g4hUMPjYdHfoovsRUvfsYyyUJppRkK1qdKnqoNJG2mm89XAoB0a3RXsXmxWyvW1FFALDTq0przJS7uce7zddMsjxZLUHTuMD_9ANNKwKcG24L-obbfuFd0csWqrFjanRmnZjaV/s320/ajedrez.jpeg)
-
La Asociación de Cronista Deportivos de Santo Domingo y el Comité Olímpico Dominicano lo seleccionó como el mejor ajedrecista de los años...
-
(Mijaíl o Mikhail Tal o Tahl; Riga, 1936 - Moscú, 1992) Ajedrecista soviético, campeón mundial de ajedrez de 1960 a 1961, considerado co...