NOMBRES: | APELLIDOS: | EDAD |
JUAN THOMAS | BARIAS FLORENTINO | 12 AÑOS |
EMILIO | FLORENTINO MERAN | 13 AÑOS |
ESTIVENSON | CABRERA | 13 AÑOS |
STIVEN | LORA RODRIGUEZ | 14 AÑOS |
LUIS DAVID | FLORES DEL ROSARIO | 14 AÑOS |
YOLVIER | ESPINAL | 11 AÑOS |
FERNANDO JOSE | COLON | 14 AÑOS |
FRANCISCO JAVIER | SANTO MARTINEZ | 13 AÑOS |
RAFAEL | GARCIAS MORILLO | 14 AÑOS |
ALEXANDER | SANTO PEREZ | 13 AÑOS |
ANDERSON JAVIER | CUEVAS NOVA | 13 AÑOS |
CARLOS MANUEL | SANCHEZ | 14 ÁÑOS |
YOJANCER | D LEON GONZALES | 12 AÑOS |
DAURIS | D LEON GONZALES | 9 AÑOS |
MERVIN | RODRIGUEZ PUJOLS | 9 AÑOS |
JUNIOR | REYES LINARES | 12 AÑOS |
laniel | perez | 14 AÑOS |
Alex | Bruno Carderon | 13 AÑOS |
Darlin Jesus | Cepin Ortega | 15 AÑOS |
Jesus | Corniel | 15 AÑOS |
Elvis | Riveras | 10 AÑOS |
Robinson | Alcantaras | 14 AÑOS |
viernes, 21 de junio de 2013
TORNEO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS 2013
LISTADO DE JUGADORES EQUIPO INFANTIL
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
8vo Aniversario CLAJALCA
Por motivo del 8 vo Aniversario del club de ajedrez los Alcarrizos “CLAJALCA”, estaremos realizando un acto de celebración el domingo ...
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA8HMeo8g4hUMPjYdHfoovsRUvfsYyyUJppRkK1qdKnqoNJG2mm89XAoB0a3RXsXmxWyvW1FFALDTq0przJS7uce7zddMsjxZLUHTuMD_9ANNKwKcG24L-obbfuFd0csWqrFjanRmnZjaV/s320/ajedrez.jpeg)
-
La Asociación de Cronista Deportivos de Santo Domingo y el Comité Olímpico Dominicano lo seleccionó como el mejor ajedrecista de los años...
-
(Mijaíl o Mikhail Tal o Tahl; Riga, 1936 - Moscú, 1992) Ajedrecista soviético, campeón mundial de ajedrez de 1960 a 1961, considerado co...